当前位置 〉首页 〉英国大学排名 > 泰晤士英国大学排名标准
来源: 高顿留学
发布时间: 2021-12-30 17:38
1 | 剑桥大学(University of Cambridge) | 4220 |
2 | 牛津大学(University of Oxford) | 4403 |
3 | 圣安德鲁斯大学(University of St Andrews) | 5083 |
4 | 杜伦大学(Durham University) | 12938 |
5 | 帝国理工学院(Imperial College London) | 8785 |
6 | 伦敦大学学院(University College London) | 15508 |
7 | 华威大学(University of Warwick) | 13033 |
8 | 伦敦政治经济学院(London School of Economics and Political Science) | 8758 |
9= | 埃克塞特大学(University of Exeter) | 13425 |
9= | 兰卡斯特大学(Lancaster University) | 13623 |
11 | 拉夫堡大学(Loughborough University) | 10205 |
12 | 巴斯大学(University of Bath) | 11500 |
13 | 利兹大学(University of Leeds) | 31775 |
14 | 萨里大学(University of Surrey) | 11623 |
15 | 东英格利亚大学(University of East Anglia) | 14945 |
16 | 伯明翰大学(University of Birmingham) | 25383 |
17 | 约克大学(University of York) | 14583 |
18 | 萨塞克斯大学(University of Sussex) | 6568 |
19 | 布里斯托大学(University of Bristol) | 16590 |
20 | 诺丁汉大学(University of Nottingham) | 10420 |
21 | 南安普顿大学(University of Southampton) | 22200 |
22 | 纽卡斯尔大学(Newcastle University) | 29390 |
23 | 肯特大学(University of Kent) | 6930 |
24 | 谢菲尔德大学(University of Sheffield) | 29548 |
25 | 莱斯特大学(University of Leicester) | 10963 |
26 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's University, Belfast) | 5920 |
27 | 伦敦大学国王学院(King's College London) | 11588 |
28 | 邓迪大学(University of Dundee) | 2243 |
29 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | 22183 |
30 | 埃塞克斯大学(University of Essex) | 5175 |
31 | 雷丁大学(University of Reading) | 5438 |
32 | 曼彻斯特大学(University of Manchester) | 27768 |
33 | 阿斯顿大学(Aston University Birmingham) | 3848 |
34 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway, University of London) | 6328 |
35 | 伦敦大学亚非学院(Soas) | 1185 |
36 | 哈珀亚当斯大学学院(Harper Adams University) | 45 |
37= | 爱丁堡大学(University of Edinburgh) | 19455 |
37= | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University) | 3810 |
39 | 利物浦大学(University of Liverpool) | 16870 |
40 | 伦敦玛丽女王大学(Queen Mary, University of London) | 8755 |
41 | 白金汉大学(University of Buckingham) | 510 |
42 | 基尔大学(Keele University) | 1778 |
43 | 斯特林大学(University of Stirling) | 1950 |
44= | 阿伯丁大学(University of Aberdeen) | 3213 |
44= | 斯旺西大学(Swansea University) | 3563 |
46 | 卡迪夫大学(Cardiff University) | 18008 |
47 | 考文垂大学(Coventry University) | 9088 |
48 | 斯特拉思克莱德大学(University of Strathclyde) | 2855 |
49 | 利物浦霍普大学(Liverpool Hope University) | 75 |
50 | 伦敦城市大学(City, University of London) | 4568 |
51 | 林肯大学(University of Lincoln) | 1980 |
52 | 法尔茅斯大学学院(Falmouth University) | 175 |
53 | 创意艺术大学(University for the Creative Arts) | 1258 |
54= | 布鲁内尔大学(Brunel University London) | 2920 |
54= | 金史密斯学院(Goldsmiths, University of London) | 2198 |
56 | 亚伯大学(Aberystwyth University) | 110 |
57 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University) | 5123 |
58 | 边山大学(Edge Hill University) | 45 |
59 | 朴茨茅斯大学(University of Portsmouth) | 1375 |
60 | 西英格兰大学(University of the West of England) | 575 |
61 | 班戈大学(Bangor University) | 808 |
62 | 波恩茅斯大学(Bournemouth University) | 1033 |
63 | 英国皇家农学院(Royal Agricultural University) | 0 |
64 | 伯恩茅斯艺术学院(Arts University Bournemouth) | 293 |
65= | 赫尔大学(University of Hull) | 3713 |
65= | 诺森比亚大学(Northumbria University) | 1128 |
67 | 德蒙福特大学(De Montfort University) | 665 |
68 | 阿尔斯特大学(Ulster University) | 315 |
69 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University) | 1738 |
70 | 伦敦大学圣乔治学院(St George's, University of London) | 0 |
71 | 格鲁斯特大学(University of Gloucestershire) | 78 |
72= | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan University) | 1023 |
72= | 温切斯特大学(University of Winchester) | 228 |
74 | 密德萨斯大学(Middlesex University) | 245 |
75 | 巴斯泉大学(Bath Spa University) | 243 |
76 | 布拉德福德大学(University of Bradford) | 353 |
77 | 哈德斯菲尔德大学(University of Huddersfield) | 1973 |
78 | 罗汉普顿大学(University of Roehampton) | 298 |
79 | 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam University) | 2493 |
80 | 普利茅斯大学(Plymouth University) | 1573 |
81 | 切斯特大学(University of Chester) | 305 |
82 | 奇切斯特大学(University of Chichester) | 228 |
83 | 德比大学(University of Derby) | 180 |
84 | 西伦敦大学(University of West London) | 40 |
85 | 阿伯泰大学(Abertay University) | 18 |
86= | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) | 80 |
86= | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon University) | 300 |
88 | 诺里奇艺术大学(Norwich University of the Arts) | 0 |
89 | 卡迪夫都市大学(Cardiff Metropolitan University) | 80 |
90 | 伍斯特大学(University of Worcester) | 28 |
91 | 赫特福德大学(University of Hertfordshire) | 1485 |
92 | 史塔福郡大学(Staffordshire University) | 28 |
93= | 伯明翰城市大学(Birmingham City University) | 2510 |
93= | 龙比亚大学(Edinburgh Napier University) | 130 |
95 | 格罗斯泰斯特主教大学(Bishop Grosseteste University) | 0 |
96 | 利兹三一大学学院(Leeds Trinity University) | 5 |
97 | 北安普顿大学(University of Northampton) | 385 |
98 | 索尔福德大学(University of Salford) | 905 |
99 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian University) | 195 |
100 | 桑德兰大学(University of Sunderland) | 690 |
101= | 中央兰开夏大学(University of Central Lancashire) | 1793 |
101= | 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret University Edinburgh) | 185 |
101= | 提赛德大学(Teesside University) | 0 |
104 | 布莱顿大学(University of Brighton) | 2558 |
105 | 圣马可和圣约翰大学(University of St Mark & St John, Plymouth) | 0 |
106 | 西苏格兰大学(University of the West of Scotland) | 23 |
107 | 格林威治大学(University of Greenwich) | 1158 |
108 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin University) | 185 |
109 | 伦敦艺术大学(University of the Arts London) | 2983 |
110= | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent University) | 55 |
110= | 约克圣约翰大学(York St John University) | 88 |
112= | 利兹贝克特大学(Leeds Beckett University) | 475 |
112= | 纽曼大学(Newman University, Birmingham) | 15 |
114 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church University) | 8 |
115 | 南威尔士大学(University of South Wales) | 18 |
116 | 圣玛丽大学学院(St Mary's University, Twickenham) | 0 |
117 | 威斯敏斯特大学(University of Westminster) | 3743 |
118 | 新白金汉大学(Buckinghamshire New University) | 38 |
119 | 哥比亚大学(University of Cumbria) | 20 |
120 | 伦敦南岸大学(London South Bank University) | 163 |
121 | 贝德福特大学(University of Bedfordshire) | 543 |
122 | 金斯顿大学(Kingston University) | 2010 |
123 | 东伦敦大学(University of East London) | 100 |
124 | 波尔顿大学(University of Bolton) | 28 |
125 | 格林多大学(Wrexham Glyndwr University) | 43 |
126 | 萨福克大学(University of Suffolk) | 0 |
127 | 伦敦都市大学(London Metropolitan University) | 193 |
高地和群岛大学(University of the Highlands and Islands) | 3 |
个性化留学方案
领取方案
最新活动
您的信息已提交,稍后顾问老师会与您联系,请保持手机畅通!